Lista de 2021
Bienvenidos
Consulta en la siguiente lista el horario y grupo en el cual quedaste ¡Felicidades!
Matricula | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre(s) | Grupo | Carrera | Turno | Situacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210250013-5 | ACOSTA | MENDOZA | KELLY DENISSE | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250033-3 | ADAME | LINARES | JENNIFER VALERIA | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250025-9 | AGUILAR | FRANCO | DAVID ALEJANDRO | 109 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250081-2 | AGUILERA | PEÑA | DANIELA FERNANDA | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250116-6 | AGUIÑAGA | MARQUEZ | ERICK RAUL | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250112-5 | AGUIRRE | GALVAN | ANDREA | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250267-7 | AGUIRRE | PAZ | HANNIA GABRIELA | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250262-8 | AGUIRRE | RUIZ | DAREY | 111 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250055-6 | ALANIZ | GALDEAN | AXEL ALONSO | 107 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250080-4 | ALCANTAR | GUTIERREZ | ABEL GERARDO | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250100-0 | ALCANTAR | LOPEZ | ADAN | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250268-5 | ALDABA | MINGURA | LUIS ARMANDO | 109 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250220-6 | ALVARADO | GUTIERREZ | ANETH PRISCILA | 110 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250153-9 | ALVARADO | MARTINEZ | LIAN OCTAVIO | 112 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250272-7 | ARAGON | VELADOR | VICTOR YAHIR | 112 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250169-5 | ARAUJO | GONZALEZ | JESUS MANUEL | 110 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250181-0 | ARELLANES | HERNANDEZ | JUAN CARLOS | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250273-5 | AREVALO | MONTAÑO | ADRIAN | 107 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250041-6 | ARMENDARIZ | AGUAYO | LUIS YAHIR | 107 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250069-7 | ARMENTA | BELTRAN | JESUS JAHAZIEL | 108 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250032-5 | ARREDONDO | AZAETA | MILAN ADRIEL | 111 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250173-7 | ARREOLA | MURILLO | EDUARDO RAFAEL | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250179-4 | ARRIAGA | PALMA | IVAN ALEJANDRO | 113 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250071-3 | ARRIETA | FLORES | JOSE IVAN | 114 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250095-2 | ARZAGA | GARCIA | ANA PAULA | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250037-4 | AYALA | CHAVARRIA | ANGEL GABRIEL | 111 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250177-8 | AYALA | CHAVEZ | SEBASTIAN ULISES | 108 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250122-4 | BARAJAS | DOMINGUEZ | ALEXA GUADALUPE | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250144-8 | BERUMEN | OROZCO | DAYANA ESTEFANIA | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250036-6 | BORUNDA | MUELA | DAYANA ARGENTINA | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250182-8 | BOSQUEZ | ROMERO | ALINA GUADALUPE | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250083-8 | CALZADILLAS | DERMA | MIA YAJAIRA | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250168-7 | CAMACHO | ZUÑIGA | LEONARDO ISAI | 111 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250120-8 | CAMARENA | VEGA | EDITH | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250026-7 | CAMBEROS | MURGA | JOSEPH | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250167-9 | CANO | DELGADO | IVETH NAYELLI | 114 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250057-2 | CANO | DIAZ | JACIEL ADRIAN | 107 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250103-4 | CANTU | MENDOZA | DAVID FERNANDO | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250040-8 | CANUL | DZUL | JOEL ARTURO | 110 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250089-5 | CAÑAS | HERNANDEZ | MICHELLE SARAHI | 113 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250183-6 | CAÑAS | PEREZ | LAILA MARIA | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250123-2 | CARDENAS | LOPEZ | GAEL JHOVANY | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250124-0 | CARDENAS | LOPEZ | ISAAC OSWALDO | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250165-3 | CARDONA | HERNANDEZ | ANA PAULA | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250121-6 | CARO | MACHARIGUE | DANIEL ALBERTO | 112 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250092-9 | CARO | ONTIVEROS | MIGUEL ANGEL | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250185-1 | CARREON | OROZCO | ALDO ABRAHAM | 109 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250146-3 | CARRERA | VAZQUEZ | ISABELLA | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250015-0 | CARRILLO | GALINDO | JESUS | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250218-0 | CASTILLO | BRAVO | JOSE ANGEL | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250138-0 | CASTILLO | BRIONES | CARLOS EDUARDO | 111 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250230-5 | CASTILLO | GONZALEZ | JESUS GIOVANNI | 108 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250096-0 | CASTILLO | LOYA | CESAR GAEL | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250256-0 | CASTILLO | PALMA | EVERARDO | 110 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250099-4 | CAZARES | CORRAL | BRANDON OMAR | 109 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250250-3 | CENTENO | ESPINOZA | CRISTIAN OMAR | 111 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250221-4 | CHACON | AGUILAR | GIOVANNI | 113 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250137-2 | CHAPARRO | FRANCO | EDWIN SEBASTIAN | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250139-8 | CHAVARRIA | TORRES | YANETH AMERICA | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250024-2 | CHAVEZ | ROMERO | BRAYAN ANTONIO | 110 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250186-9 | COBAYASHI | GONZALEZ | BRIGITTE ATSUMORI | 114 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250016-8 | COBOS | ROCHA | HAROL JOVANNY | 113 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250034-1 | CONTRERAS | PEÑA | MICHELLE PAOLA | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250187-7 | CORDOVA | OCHOA | HIRAM YAHIR | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250003-6 | CORONADO | PEREA | DAVID ALONSO | 112 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250088-7 | CORRAL | RONQUILLO | ERICK EDUARDO | 108 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250143-0 | CRUZ | LOPEZ | YANELI | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250226-3 | DANIEL | DERMA | EVELYN ALEJANDRA | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250202-4 | DE LA TORRE | TARANGO | SAMANTHA ITZEL | 112 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250076-2 | DELGADO | CAMACHO | ITZEL ALEJANDRA | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250172-9 | DELGADO | VILLA | EDWIN FERNANDO | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250188-5 | DIAZ | CAMARENA | ANDRES YAEL | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250023-4 | DIAZ | CONTRERAS | CESAR EDUARDO | 114 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250042-4 | DIAZ | VILLEGAS | FABIAN ANTONIO | 112 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250189-3 | DIOSDADO | ACUÑA | ANGEL KAREEM | 107 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250136-4 | DOMINGUEZ | SORIANO | LUIS ANGEL | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250063-0 | DOMINGUEZ | VILLA | IRVING ALEXIS | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250190-1 | DUARTE | LOPEZ | EVELYN ANETTE | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250128-1 | DURAN | CRUZ | GREGORIA | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250253-7 | ERIVES | JULIAN | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado | |
210250130-7 | ESCAMILLA | ACOSTA | LUIS ANTONIO | 108 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250050-7 | ESPARZA | GUTIERREZ | EDIEL ALEJANDRO | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250259-4 | ESPINO | DIAZ | EDUARDO ALONSO | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250156-2 | ESTRADA | CARRILLO | LUZ GABRIELA | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250164-6 | FELIX | SAENZ | JOSE JULIAN | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250019-2 | FERNANDEZ | LOPEZ | MARIO ALBERTO | 107 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250079-6 | FIERRO | DAVILA | EMILIANO | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250254-5 | FLORENCIO | ANDRADE | CHRISTIAN ALEXIS | 112 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250215-6 | FLORES | GALINDO | SANDRA GUADALUPE | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250258-6 | FLORES | GUARDIOLA | ALEXA | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250126-5 | FLORES | RAMIREZ | GERARDO | 114 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250219-8 | FLORES | SANCHEZ | DANIEL ENRIQUE | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250119-0 | FUENTES | GONZALEZ | ALEX GAEL | 110 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250233-9 | GALDEAN | LOPEZ ESPARZA | JOCELYN | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250248-7 | GALLEGOS | CORDERO | GABRIEL OMAR | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250243-8 | GARCIA | BAUTISTA | FRANCISCO MANUEL | 110 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250010-1 | GARCIA | GALINDO | PABLO MISAEL | 110 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250175-2 | GARCIA | GAYTAN | IRVING URIEL | 107 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250196-8 | GARCIA | HERRERA | ALAN EDUARDO | 109 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250192-7 | GARCIA | SAENZ | ALEJANDRO | 109 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250117-4 | GARCIA | TARANGO | JAVIER ALEJANDRO | 111 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250009-3 | GARDEA | FELIX | EVELYN LIZBETH | 108 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250085-3 | GARDEA | MARTINEZ | LESLIE MICHELLE | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250059-8 | GOMEZ | LOPEZ | JORGE SANTIAGO | 113 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250110-9 | GOMEZ | SOTO | GADIEL ABISAI | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250263-6 | GONZALEZ | FERNANDEZ | JOSELYN | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250072-1 | GONZALEZ | GARCIA | MIGUEL ANGEL | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250021-8 | GONZALEZ | HERNANDEZ | ARIADNA LIZETH | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250113-3 | GONZALEZ | HERNANDEZ | ARIANA ALISON | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250093-7 | GONZALEZ | SANCHEZ | JOSEPH | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250225-5 | GRANILLO | GUERECA | BRENDA CRISTINA | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250247-9 | GRIJALVA | QUINTANA | ERNESTO RANDOLFO | 110 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250007-7 | GUERRERO | QUEZADA | GISELA ALEJANDRA | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250145-5 | GUTIERREZ | DOMINGUEZ | DAYAN NATALIA | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250068-9 | GUTIERREZ | SOLIS | VICTOR GAEL | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250060-6 | HERMOSILLO | AGUIRRE | KASUMI ARELY | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250134-9 | HERNANDEZ | BALDERRAMA | MARIO ULISES | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250132-3 | HERNANDEZ | CASTAÑEDA | EVELIN CONSUELO | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250159-6 | HERNANDEZ | CONTRERAS | ITZEL TAHIRA | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250249-5 | HERNANDEZ | GAMEROS | ANGEL ALFREDO | 107 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250127-3 | HERNANDEZ | ROMERO | JOSE ANGEL | 113 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250148-9 | HERNANDEZ | SOSA | JESUS ADRIAN | 108 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250108-3 | HERNANDEZ | VELAZQUEZ | ARIANA KARIME | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250160-4 | HERRERA | GUTIERREZ | KRISTAL ELIZABETH | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250018-4 | IBAÑEZ | AGUIRRE | ANDRES FERNANDO | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250038-2 | JAVIER | TARANGO | CRISTIAN ERICK | 107 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250054-9 | LARA | ARAGON | LUIS IVAN | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250224-8 | LARA | CRUZ | SERGIO ARTURO | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250260-2 | LARA | GUTIERREZ | GABRIEL ALONSO | 109 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250031-7 | LARA | TELLEZ | LESLIE ESTEFANIA | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250061-4 | LERMA | OROZCO | KEVIN ORLANDO | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250087-9 | LERMA | PEÑA | KAREN JOHANA | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250255-2 | LERMA | RUBIO | JUAN SEBASTIAN | 113 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250204-0 | LINARES | NEVAREZ | INGRID MARLENE | 113 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250125-7 | LOERA | SOSA | OSCAR FLORENTINO | 110 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250029-1 | LOPEZ | CHACON | MIGUEL ANGEL | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250261-0 | LOPEZ | CONTRERAS | EFREN EDUARDO | 110 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250114-1 | LOPEZ | NUÑEZ | CARLA ARACELI | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250051-5 | LOPEZ | RAMIREZ | VALERIA IVONNE | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250180-2 | LOPEZ | SANCHEZ | CARLOS GENARO | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250107-5 | LOZANO | LOPEZ | GERARDO | 109 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250152-1 | LOZOYA | ARMENDARIZ | MELANIE | 109 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250271-9 | LOZOYA | PACHECO | ANGEL ANDRES | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250101-8 | LUNA | BARRETO | JENNIFER ARLED | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250157-0 | MACIAS | SERRANO | CRISTAL ALEXANDRA | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250194-3 | MACIAS | SOTO | ANDREA SOFIA | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250133-1 | MARQUEZ | HERNANDEZ | TANIA GEORGINA | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250115-8 | MARTINEZ | MARTINEZ | JESUS | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250039-0 | MARTINEZ | MILLAN | ABIGAIL | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250035-8 | MATA | HERNANDEZ | CARLOS OMAR | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250048-1 | MAYO | AGUIRRE | JOSE ANTONIO | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250043-2 | MEDINA | DELGADO | CESAR ABDIEL | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250030-9 | MENDEZ | FERNANDEZ | JOSUE CALEB | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250266-9 | MENDEZ | GOMEZ | BRENDA JAZMIN | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250265-1 | MENDEZ | GOMEZ | MARIA ADILENE | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250270-1 | MENDEZ | LOPEZ | MARIAN AYELEN | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250065-5 | MENDEZ | VAZQUEZ | DANIELA | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250163-8 | MENDOZA | FLORES | CARLOS IVAN | 114 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250257-8 | MENDOZA | MORENO | ANGEL YAEL | 112 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250178-6 | MEZA | GONZALEZ | LUIS CARLOS | 109 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250075-4 | MEZA | PERNATA | DANIEL ARMANDO | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250227-1 | MOLINA | FIERRO | AMERICA LIZBETH | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250171-1 | MONTES | ALONSO | JONATHAN STEVE | 111 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250008-5 | MONTES | JAQUEZ | SEBASTIAN | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250022-6 | MORALES | PEREZ | IRLANDA ALEXA | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250004-4 | MORALES | PEREZ | LESLIE | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250017-6 | MORIEL | CHAVEZ | ALAIN ALBERTO | 111 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250191-9 | MUNI | CHAPARRO | FLOR MARISSA | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250118-2 | MUÑIZ | RIVAS | YARETZI JOSELINE | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250184-4 | NEVAREZ | VELOZ | JONATHAN JESUS | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250106-7 | NOGUEIRA | CARRILLO | OSCAR DANIEL | 109 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250135-6 | NUÑEZ | CAMACHO | EDGAR JAVIER | 108 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250264-4 | NUÑEZ | ONTIVEROS | BRAYAN OSVALDO | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250006-9 | OCAÑA | BLANCO | JULIETA MICHELLE | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250208-1 | OCHOA | SOSA | ROBERTO ENRIQUE | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250269-3 | OLBEDA | GUTIERREZ | PAUL IVAN | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250203-2 | OLIVAS | FONTES | JOBEL IRAI | 114 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250047-3 | ONTIVEROS | MARQUEZ | EDITH ALONDRA | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250014-3 | ORDOQUE | MONTANA | ANGEL RENE | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250199-2 | ORNELAS | GRAJEDA | KENIA NAHOMI | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250197-6 | ORNELAS | VILLEDA | LUIS CARLOS | 114 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250205-7 | OROZCO | BUSTILLOS | SANTIAGO ANTONIO | 108 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250162-0 | ORQUIZ | DIAZ | ANGEL NAHUM | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250070-5 | ORTIZ | GARCIA | EDGAR EDUARDO | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250246-1 | ORTIZ | MEDRANO | SOFIA GISELLE | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250077-0 | PALACIOS | PORTILLO | DANIEL | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250223-0 | PALAFOX | SALAIS | DONOVAN YAEL | 114 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250084-6 | PALMA | NEVAREZ | CARLOS MANUEL | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250058-0 | PARRA | SUAREZ | CARLOS EDUARDO | 109 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250045-7 | PEINADO | ESCAMILLA | GABRIEL EMMANUEL | 113 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250229-7 | PEÑA | GONZALEZ | AMALIA RUBI | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250222-2 | PEREDO | MUÑOZ | ADAN ENRIQUE | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250232-1 | PEREZ | CARDOZA | DIEGO ANTONIO | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250064-8 | PEREZ | HERNANDEZ | JENNIFER | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250098-6 | PEREZ | LOPEZ | RAUL EDUARDO | 114 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250046-5 | PILLADO | VEGA | HAZIEL HUMBERTO | 111 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250213-1 | PIÑON | GUERRERO | LUIS FERNANDO | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250141-4 | PIÑON | ZAMBRANO | ROGELIO EDUARDO | 110 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250142-2 | PIÑON | ZAMBRANO | YESSENIA FABIOLA | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250062-2 | PORRAS | SALINAS | HIRAM ULISES | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250147-1 | PRIETO | VENEGAS | LUIS ARMANDO | 111 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250251-1 | QUEZADA | MIRANDA | YESSICA FERNANDA | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250067-1 | QUEZADA | VALOIS | YHOAN AXEL | 112 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250111-7 | QUINTANA | PEREZ | LUIS EDUARDO | 108 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250206-5 | RAMIREZ | BLANCO | ANA VALERIA | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250231-3 | RAMIREZ | CALDERON | VIVIANA | 109 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250140-6 | RAMIREZ | CARRERA | KENIA NICOL | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250195-0 | RAMIREZ | FABELA | VERONICA | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250074-7 | RAMIREZ | PORTILLO | OSCAR OMAR | 114 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250207-3 | RAMOS | CARAVEO | ANDRES | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250210-7 | RAYON | RASCON | JENNIFER NAHOMI | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250216-4 | REMBAO | BARRAGAN | AARON ANDRES | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250158-8 | REYES | FAVELA | RICARDO | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250209-9 | REZA | RODRIGUEZ | SAMUEL | 111 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250214-9 | RINCON | AVILA | ANDRES ANTONIO | 112 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250166-1 | RIVERA | FONSECA | ALEXIS JOSUE | 113 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250056-4 | RIVERA | HERRERA | ADAIR | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250049-9 | ROBLES | RIOS | HUGO ALBERTO | 107 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250091-1 | ROCHA | DOMINGUEZ | JOCELYN | 113 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250005-1 | ROCHA | PEREZ | GENESIS ALEXA | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250078-8 | RODRIGUEZ | LOPEZ | NAYARA KAORI | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250104-2 | RODRIGUEZ | MERAZ | ANGEL DANIEL | 108 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250236-2 | ROJAS | LOYA | RAFAEL | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250102-6 | RUBIO | MARISCAL | DANIELA CELESTE | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250228-9 | SAAVEDRA | CHACON | MARIA ISABEL | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250044-0 | SALAS | VENEGAS | SANTIAGO | 114 | EMEC18 | Vespertino | Aceptado |
210250066-3 | SALAZAR | SALAZAR | JOSE EMANUEL | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250200-8 | SALVADOR | DE DIOS | JARED IVAN | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250211-5 | SANCHEZ | GINER | CARLOS OSWALDO | 105 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250239-6 | SANDOVAL | RODRIGUEZ | DIEGO SAUL | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250238-8 | SANTILLAN | TELLEZ | MARCO ANTONIO | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250161-2 | SEPULVEDA | RAMOS | AXEL ALEJANDRO | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250242-0 | SIFUENTES | ROSALES | ALISON ITALIA | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250053-1 | SILVA | VIVIAN | EDWIN ABRAHAM | 110 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250086-1 | SINALOA | MARES | SERGIO KHALED | 107 | EMEC18 | Matutino | Aceptado |
210250217-2 | SOLANO | BATISTA | DIEGO JAZAEL | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250252-9 | SORIA | MARTINEZ | JOSE MARIA | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250052-3 | SOTO | MUÑOZ | MICHELLE | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
210250235-4 | TAFOYA | GAMEZ | ANGEL ISAID | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250150-5 | TAFOYA | GARCIA | JOSE ANTONIO | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250020-0 | TENA | SOSA | DANIEL ELIAZAR | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250097-8 | TORRES | AMPARAN | SILVANO URIEL | 102 | CONA18 | Vespertino | Aceptado |
210250082-0 | TORRES | BARRAZA | BIBIANA CAROLINA | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250155-4 | TORRES | PAZ | JESUS ANDRES | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250105-9 | TORRES | RIOS | BLANCA NOHEMI | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250073-9 | TORRES | SOTELO | LEONARDO DAVID | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250011-9 | TOVAR | DOMINGUEZ | NATALIA JOCELIN | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250154-7 | TREVIZO | PIZANO | DEREK ALEJANDRO | 105 | MECA18 | Matutino | Aceptado |
210250244-6 | TRUJILLO | CISNEROS | KAHALEB ALEJANDRO | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250176-0 | URIBE | JUAREZ | JAVIER FERNANDO | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250109-1 | VALDENEGRO | RAMOS | SEBASTIAN | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250174-5 | VALDEZ | GARCIA | INGRID EDITH | 103 | EGAD18 | Matutino | Aceptado |
210250012-7 | VALLES | CASTILLO | DAIRA JUDITH | 104 | EGAD18 | Vespertino | Aceptado |
210250149-7 | VARELA | LOPEZ | ANGEL GABRIEL | 106 | MECA18 | Vespertino | Aceptado |
210250170-3 | VARGAS | SILVA | OSCAR ALAIN | 101 | CONA18 | Matutino | Aceptado |
